作者: 发布时间:2023年04月03日 09:30 点击数:
根据我校与俄罗斯科斯特罗马国立大学签署的互派交换生协议,2023年我校拟派交换生10名前往俄罗斯科斯特罗马国立大学。经个人申报、资格审核、学院推荐和评审工作组评议,确定交换生推荐名单。
学院2023年赴俄罗斯科斯特罗马国立大学交换生名单
序号 | 名字 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 王佳乐 | B18020301 | 智能制造学院 | 机器人工程 |
2 | 王弈鸣 | B20021420 | 智能制造学院 | 机械电子工程 |
3 | 陆赛洋 | B22024406 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 麻子祥 | Z22025208 | 智能制造学院 | 机械设计制造与制造 |
5 | 杨军强 | Z22045145 | 计算机与信息工程学院 | 大数据技术 |
6 | 曲浩宇 | B22024111 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 张焱旗 | B22024213 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 程家俊 | B22024121 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 吴明欢 | Z22025227 | 智能制造学院 | 机械设计制造与制造 |
10 | 吴钧 | B22024216 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
现予以公示,公示期自2023年4月3日至7日。如有异议,请与国际交流合作处联系。
联系人:张老师
联系电话:65928138
国际交流合作处
2023年4月3日