拟确定贾何贵等33名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向教育科学与音乐学院党委或党委组织部反映。
举报电话:教育科学与音乐学院党委:65929151
校党委组织部:65928020
举报邮箱:教育科学与音乐学院党委:jyxydw@163.com
校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
教育科学与音乐学院党委
2022年10月 11 日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 | |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
1 | 贾何贵 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 普通高中 | B211201团支部宣传委员 | B211201 | 2022.03.25 | 20/28 | 20/20 |
2 | 冯文佳 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B211203 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/17 |
3 | 梁路爽 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B201204 | 2022.03.25 | 20/28 | 28/28 |
4 | 姚文杰 | 男 | 汉族 | 2003.03 | 普通高中 | 院青年志愿者协会副主席 | B211204 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/22 |
5 | 刘佳莹 | 女 | 蒙古族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B211204 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/22 |
6 | 胡可可 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B211204 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/22 |
7 | 金雅涵 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B211205 | 2022.03.25 | 20/28 | 21/21 |
8 | 崔灿 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B211205 | 2022.03.25 | 20/28 | 21/21 |
9 | 宋歌 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | 无 | B211206 | 2022.03.25 | 20/28 | 20/20 |
10 | 王馨亿 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B211205团支部宣传委员 | B211205 | 2022.03.25 | 20/28 | 21/21 |
11 | 贾苏云 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B211201 | 2022.03.25 | 20/28 | 20/20 |
12 | 张小凌 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B211206 | 2022.03.25 | 20/28 | 20/20 |
13 | 郭胜鑫 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B211202 | 2022.03.25 | 20/28 | 19/19 |
14 | 赵雨 | 女 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B211205 | 2022.03.25 | 20/28 | 21/21 |
15 | 邱淼 | 女 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B211206 | 2022.03.25 | 20/28 | 20/20 |
16 | 李杰 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | 无 | B211202 | 2022.03.25 | 20/28 | 19/19 |
17 | 贾蓁怡 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 普通高中 | 无 | B211207 | 2022.03.25 | 20/28 | 18/21 |
18 | 王丹丹 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 普通高中 | 无 | B201207 | 2022.03.25 | 20/28 | 24/24 |
19 | 王怡帆 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 无 | B211205 | 2022.03.25 | 20/28 | 21/21 |
20 | 戴梦媛 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 普通高中 | B211204团支部组织委员 | B211204 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/22 |
21 | 张瑞宝 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 普通高中 | B201201副团支书 | B201201 | 2022.03.25 | 20/28 | 25/25 |
22 | 杨曼毅 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 普通高中 | 无 | B201201 | 2022.03.25 | 20/28 | 25/25 |
23 | 张林 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | B211203副团支书 | B211203 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/17 |
24 | 张隽毅 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B211203 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/17 |
25 | 张晓清 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B211207 | 2022.03.25 | 20/28 | 18/21 |
26 | 祁亚亚 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 普通高中 | 无 | B211207 | 2022.03.25 | 20/28 | 18/21 |
27 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B211207 | 2022.03.25 | 20/28 | 18/21 |
28 | 高歌 | 女 | 汉族 | 2003.1 | 普通高中 | 院传媒中心美宣部副部长 | B211202 | 2022.03.25 | 20/28 | 19/19 |
29 | 严娜娜 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 普通高中 | 无 | B211204 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/22 |
30 | 李慧琳 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B211204 | 2022.03.25 | 20/28 | 17/22 |
31 | 孟雨婷 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 大专 | 无 | B211231 | 2022.03.25 | 20/28 | 28/28 |
32 | 孙孟洋 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | B211202副团支书 | B211202 | 2022.03.25 | 20/28 | 19/19 |
33 | 牛旭倩 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 普通高中 | 无 | Z201256 | 2022.03.25 | 20/28 | 29/29 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。
豫公网安备41031102000109号