校属各部门:
根据我校引进和培养高学历人才的相关文件和《洛阳工业高等专科学校科技管理办法》规定,经过学校学术委员会评审、无记名投票通过,学校为郭福全等4名博士、谢富春等81名硕士划拨科研启动经费113万元(具体项目和金额见附表)。其中博士经费分3年划拨;硕士经费分2年划拨。
希望获得资助的同志,按照申报项目的计划进度认真组织实施,学校将在每年年底进行进度检查,根据完成情况拨付下年度经费。
附件:2007年高学历人才科研启动项目表及资助金额
二〇〇七年五月二十八日
| | | | |
| | | 熔融插层法制备回收光学级 PC/MMT纳米复合材料及性能研究
| |
| | | 硅藻土负载纳米TiO2光催化材料的制备及在废水处理中的应用研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 大众文化时代背景下传统曲艺文化的命运——关于豫西马街书会的一项田野调查
| |
| | | | |
| | | 新型含1,2,4-三唑及吗啉基化合物的合成及生物活性研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | 阳离子高分子絮凝剂PDMDAAC的合成及其对煤矿污水除浊性能的研究
| |
| | | 生物高效脱氮除磷动力学模型与CFFND-SBR工艺开发试验研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 基于SolidWorks的混合编程的参数化设计与工程应用
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 基于粒子物理学中顶色辅助人工色模型新特性的唯象研究
| |
| | | | |
| | | 实Clifford分析中正则函数向量的某些Riemann边值逆问题
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 十大赌博正规信誉网址跨校区校园文化建设的多样性与统一性研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注:博士8万元经费,按照第一年3万、第二年3万、第三年2万拨付;硕士经费按照两年各0.5万元拨付。