十大赌博正规信誉网址党委学生工作部/党委武装部/学生工作处
十大赌博正规信誉网址
您所在的位置: 首页 »公告通知 »正文

第十一届“学生宿舍文化节”表彰决定

时间:2019-12-17浏览次数:

学工发〔2019〕37号

2019/2020学年第一学期,各学院积极响应学校号召,深入开展文明宿舍创建活动,组织学生学习我校相关宿舍管理规定,对宿舍卫生和学生公寓环境卫生进行专项治理,及时排查安全隐患。同时,在我校举办的第十一届“学生宿舍文化节”中,各学院认真组织学生参加学生宿舍装饰大赛、抖音宿舍微视频大赛等一系列专项创建活动,美化宿舍、优化环境,加强宿舍文化建设,增强宿舍成员凝聚力,强化宿舍的精神文明建设和管理,取得了良好的成效。根据各学院申报的“文明宿舍”情况,结合日常宿舍检查情况反馈和各学院专项活动开展情况,综合相关部门意见,评选出我校第十一届“学生宿舍文化节”优秀组织奖、“文明宿舍”,并将抖音宿舍微视频大赛和宿舍装饰大赛等获奖单位和个人予以公布,并进行表彰。

希望受表彰单位和个人,发扬成绩,再接再厉,继续努力,再创佳绩,为学校的精神文明建设做出更大的贡献。

附件1:优秀组织奖名单

附件2:抖音宿舍微视频大赛获奖名单

附件3:宿舍装饰大赛获奖名单

附件4:宿舍全家福获奖名单

附件5:最美宿舍长获奖名单

附件6:“文明宿舍”名单

学生工作部 校团委 后勤管理处

2019年12月9日

附件1:优秀组织奖名单(4个)

经济与管理学院 会计学院

机械工程学院 外国语学院

附件2:抖音宿舍微视频大赛获奖名单(6个)

一等奖:教育科学与音乐学院 琇苑2#531A

二等奖:电气工程与自动化学院 琇苑3#712B

外国语学院 璞苑4#201

三等奖:人文与社会科学学院 铭苑2#A518

经济与管理学院 璁苑1#331

会计学院 璁苑1#619

附件3:宿舍装饰大赛获奖名单(6个)

一等奖:外国语学院 琇苑2#331A

二等奖:经济与管理学院 琇苑4#451A

机器人学院 铭苑2#A202

三等奖:会计学院 璞苑1#414

教育科学与音乐学院 琇苑5#102

外国语学院 琇苑1#151A

附件4:宿舍全家福大赛获奖名单(6个)

一等奖:经济与管理学院 璁苑1#206

二等奖:会计学院 璁苑1#540

教育科学与音乐学院 琇苑3#552A

三等奖:材料科学与工程学院 铭苑2#A407

经济与管理学院 琇苑3#112B

外国语学院 璞苑4#214

附件5:十佳最美宿舍长获奖名单(10名)

材料科学与工程学院 铭苑2#B736 赵赛坤

机械工程学院 铭苑1#B212-2 张一帆

计算机与信息工程学院 琇苑2#862A 张雯那

环境工程与化学学院 铭苑1#A114-2 韩文静

经济与管理学院 琇苑3#341B 田绍霞

会计学院 璁苑1#215 周成龙

外国语学院 琇苑6#218 崔雅婷

人文与社会科学学院 铭苑2#A230 杨鹤

教育科学与音乐学院 琇苑5#107 李佳怡

机器人学院 铭苑2#A202 张瑜梦

附件6:

“文明宿舍”名单

(399个)

1、材料科学与工程学院(32个)

铭苑1#A402-1 铭苑1#A402-2 铭苑1#A403-1 铭苑1#A404-1

铭苑1#A405-1 铭苑2#A407 铭苑2#A637 铭苑2#A638

铭苑2#A716 铭苑2#A717 铭苑2#A720 铭苑2#A733

铭苑2#A732 铭苑2#A741 铭苑2#B701 铭苑2#B702

铭苑2#B708 铭苑2#B709 铭苑2#B711 铭苑2#B712

铭苑2#B718 铭苑2#B724 铭苑2#B730 铭苑2#B734

铭苑2#B735 铭苑2#B736 铭苑2#B737 铭苑3#B111

铭苑3#B117 铭苑3#B123 铭苑3#B125 铭苑3#B211

2、机械工程学院(43个)

铭苑1#B102-2 铭苑1#B201-1 铭苑1#B201-2 铭苑1#B206-1

铭苑1#B210 铭苑1#B211-1 铭苑3#A103 铭苑3#A120

铭苑3#A116 铭苑3#A130 铭苑3#A129 铭苑3#A217

铭苑3#A215 铭苑3#A405 铭苑3#A412 铭苑3#A416

铭苑3#A420 铭苑3#A428 铭苑3#A429 铭苑3#A430

铭苑3#A433 铭苑3#A435 铭苑3#A439 铭苑3#A506

铭苑3#A508 铭苑3#A509 铭苑3#A515 铭苑3#A523

铭苑3#A527 铭苑3#A529 铭苑3#A534 铭苑3#A610

铭苑3#A614 铭苑3#A629 铭苑3#A633 铭苑3#A634

铭苑3#A710 铭苑3#A713 铭苑3#A738 铭苑3#B320

铭苑3#B319 铭苑3#B335 铭苑3#B301

3、电气工程与自动化学院(44个)

璞苑1#501 璞苑1#514 璞苑1#601 璞苑1#605

璞苑1# 610 璞苑1#612 璞苑1#621 璁苑2#102

璁苑2#105 璁苑2#106 璁苑2#107 璁苑1#506

璁苑2#108 璁苑2#110 璁苑2#113 璁苑2#115

璁苑2#120 璁苑2#121 璁苑2#123 璁苑2#129

璁苑2#118 璁苑2#127 璁苑2#202 璁苑2#201

璁苑2#206 璁苑2#217 璁苑2#225 璁苑2#602

璁苑2#607 璁苑2#613 璁苑2#615 璁苑2#616

璁苑2#618 璁苑2#614 璁苑2#609 琇苑3#722A

琇苑3#612B 琇苑3#621A 琇苑3#631A 琇苑3#631B

琇苑3#632A 琇苑3#711B 琇苑3#721A 琇苑3#611-A

4、计算机与信息工程学院(54个)

璞苑3#212 璞苑3#217 璞苑4#631 璞苑4#633

璞苑3#229 璞苑3#232 璞苑3#233 璞苑3#235

璞苑4#303 璞苑4#308 璞苑4#319 璞苑4#320

璞苑4#514 璞苑4#518 璞苑4#524 璞苑4#525

璞苑4#526 璞苑4#323 璞苑4#614 璞苑4#616

璞苑4#619 璞苑4#622 璞苑4#623 璞苑4#624

琇苑1#412A 琇苑1#512B 琇苑1#361C 琇苑1#641B

琇苑1#561B 琇苑1#731B 琇苑1#762B 琇苑1#811C

琇苑1#432B 琇苑1#432C 琇苑1#512B 琇苑1#612A

琇苑1#612C 琇苑1#631B 琇苑1#631C 琇苑1#632A

琇苑1# 751C 琇苑1#632C 琇苑1#641A 琇苑1#641B

琇苑1#661C 琇苑1#811C 琇苑2#721A 琇苑2#842B

琇苑2#742B 琇苑3#731B 琇苑3#751A 琇苑3#751B

琇苑3#752A 琇苑3#762A

5、土木工程学院(27个)

铭苑1#B219-2 铭苑1#B305-2 铭苑1#B309-2 铭苑1#B319-1

铭苑1#B319-2 铭苑1#B405-2 铭苑1#B415-1 铭苑1#B420-1

铭苑1#B506-1 铭苑1#B508-1 铭苑1#B404-1 铭苑1#B404-2

铭苑1#B605-1 铭苑4#A107 铭苑4#A133 铭苑4#A136

铭苑4#A403 铭苑4#A411 铭苑4#A415 铭苑4#A519

铭苑4#A520 铭苑4#A521 铭苑4#A523 铭苑4#B722

铭苑4#A624 铭苑4#B422 铭苑4#B423

6、环境工程与化学学院(20个)

铭苑1#A101-1 铭苑1#A101-2 铭苑1#A104-1 铭苑1#A115-2

铭苑1#A113-2 铭苑1#A118-1 铭苑1#A118-2 铭苑1#A119-1

铭苑1#A317-1 铭苑1#A318-1 铭苑1#A504-2 铭苑1#A613-1

铭苑4#B237 铭苑4#B501 铭苑4#B513 铭苑4#B514

铭苑4#B519 铭苑4#B529 铭苑4#B530 铭苑4#B603

7、经济与管理学院(44个)

琇苑3#111A 琇苑3#111B 琇苑3#351A 琇苑3#351B

琇苑3#121A 琇苑3#121B 琇苑3#232B 琇苑3#241A

琇苑3#241B 琇苑3#242A 琇苑3#251A 琇苑3#251B

琇苑3#231A 琇苑3#252B 琇苑3#222B 琇苑3#261B

琇苑3#262A 琇苑3#262B 琇苑3#312A 琇苑3#312B

琇苑3#322A 琇苑3#322B 琇苑3#331A 琇苑3#332A

琇苑3#332B 琇苑3#342B 璁苑1#527 璁苑1#529

璁苑1#109 璁苑1#206 璁苑1#222 璁苑1#231

璁苑1#237 璁苑1#302 璁苑1#331 璁苑1#409

璁苑1#428 璁苑1#429 璁苑1#441 璁苑1#443

璁苑1#521 璁苑1#522 璁苑1#524 璁苑1#526

8、会计学院(34个)

璞苑1#217 璞苑1#414 璞苑1#418 璞苑1#425

璞苑2#207 璞苑2#306 璞苑2#310 璞苑2#316

璞苑2#302 璞苑2#401 璞苑2#408 璞苑2#409

璞苑2#429 璞苑2#501 璞苑2#502 璞苑2#625

璁苑M#312 璁苑M#322 璁苑M#416 璁苑M#505

璁苑M#527 璁苑M#611 璁苑N#108 璁苑N#603

璁苑1#215 璁苑1#221 璁苑1#223 璁苑1#224

璁苑1#540 璁苑1#609 璁苑1#614 璁苑1#619

留学生公寓Z-201 留学生公寓Z-210

9、艺术设计学院(30个)

桢苑1#208 桢苑1#419 桢苑1#516 桢苑1#604

桢苑1#613 桢苑1#616 桢苑1#628 桢苑1#703

桢苑1#708 桢苑2#617 桢苑2#621 桢苑2#624

桢苑2#625 桢苑2#626 桢苑3#307 桢苑3#308

桢苑3#311 桢苑3#312 桢苑3#315 桢苑3#403

桢苑3#405 桢苑3#412 桢苑3#420 桢苑3#502

桢苑3#506 桢苑3#511 桢苑3#604 桢苑3#605

桢苑4#315 桢苑4#611

10、外国语学院(14个)

琇苑1#161C 琇苑1#232C 琇苑1#342B 琇苑1#412A

琇苑1#441A 琇苑2#432A 琇苑2#432B 琇苑2#441A

琇苑6#119 琇苑6#122 琇苑6#124 琇苑6#125

琇苑6#216 琇苑6#222

11人文与社会科学学院(27个):

铭苑2#A215 铭苑2#A216 铭苑2#A217 铭苑2#A222

铭苑2#A225 铭苑2#A333 铭苑2#A338 铭苑2#A437

铭苑2#A440 铭苑2#A441 铭苑2#A514 铭苑2#A515

铭苑2#A321 铭苑2#A517 铭苑2#A518 铭苑2#A523

铭苑2#A524 铭苑2#A526 铭苑2#A528 铭苑2#A542

铭苑2#A603 铭苑2#A605 铭苑2#A606 铭苑2#B432

铭苑2#B434 铭苑2#B629 铭苑2#B630

12、教育科学与音乐学院(23个)

琇苑2#531A 琇苑2#562A 琇苑2#662B 琇苑3#422A

琇苑3#451A 琇苑3#452B 琇苑3#551B 琇苑3#551A

琇苑3#461A 琇苑3#512B 琇苑3#521A 琇苑3#522B

琇苑3#541A 琇苑3#542B 琇苑5#137 琇苑5#119

琇苑5#101 琇苑5#105 琇苑5#111 琇苑5#113

琇苑5#102 璁苑1#628 璁苑1#631

13、机器人学院(7个)

铭苑2#A201 铭苑2#A202 铭苑2#A505 铭苑2#A507

铭苑2#A509 铭苑4#B201 铭苑4#B203

上一篇:学生工作部2019年推荐参评高、中级职称人员名单公示
下一篇:关于进一步加强学生宿舍管理的通知

Baidu
sogou