根据《十大赌博正规信誉网址家庭经济困难学生认定工作办法》、学校《关于开展2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知》和《关于做好2023年学生奖助学金评审发放工作的通知》要求,我院认真做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定小组学生代表的“四审三查”工作。经学院辅导员、学院党委副书记、学院党委书记审核,学院党委副书记、学院党委书记检查,学院各班级成立的2023-2024学年家庭经济困难学生认定评议小组无问题,现将认定评议小组学生代表名单(见附件)报学校学生资助管理中心审查。
学院辅导员签名: 任浩琼 石亚伟 李永庆 赵国英 任宣睿
学院党委副书记签名:牛秋菊
学院党委书记签名:王学峰
环境工程与化学学院党委
2023年9月5日
附件3
(加盖公章)
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 职务 |
1 | B200601 | 胡苗苗 | B20060110 | 宣传委员 |
赵鸿运 | B20060122 | 无 |
郭天宇 | B20060129 | 无 |
2 | B200602 | 程蕊 | B20060203 | 团支部书记 |
钟奕 | B20060211 | 无 |
杨泽明 | B20060222 | 组织委员 |
钟杨 | B20060226 | 无 |
3 | B200603 | 王瑾悦 | B20060311 | 无 |
郜帅彭 | B20060316 | 无 |
陈俊宇 | B20060329 | 宣传委员 |
蔡文杰 | B20060330 | 组织委员 |
4 | B200604 | 王春雨 | B20060401 | 无 |
王俊 | B20060408 | 团支部书记 |
卿海 | B20060419 | 无 |
林仕杰 | B20060425 | 无 |
5 | B200605 | 王薇 | B20060503 | 无 |
阙瑞涵 | B20060510 | 无 |
杨彦辉 | B20060512 | 无 |
刘陈 | B20060521 | 无 |
王玉荣 | B20060528 | 无 |
6 | B200606 | 何艳红 | B20060602 | 无 |
曹溢欣 | B20060609 | 无 |
王梦瑶 | B20060611 | 心理委员 |
宁卫星 | B20060616 | 无 |
冯宇飞 | B20060619 | 学习委员 |
宋培炜 | B20060626 | 无 |
7 | B200607 | 吕星 | B20060702 | 无 |
王思琦 | B20060712 | 无 |
孙高峰 | B20060718 | 组织委员 |
颜思博 | B20060722 | 宣传委员 |
8 | B200608 | 程春萍 | B20060802 | 无 |
赵盼盼 | B20060809 | 无 |
徐振涛 | B20060818 | 无 |
马浩宇 | B20060824 | 无 |
院露 | B20060826 | 无 |
9 | B200609 B200609 | 辛洁 | B20060911 | 无 |
路腾飞 | B20060914 | 无 |
张浩 | B20060923 | 无 |
武少天 | B20060927 | 无 |
10 |
B210601 | 张美雯 | B21060101 | 组织委员 |
李奕儒 | B21060102 | 团支部书记 |
蔡晶 | B21060103 | 无 |
姜天宇 | B21060119 | 团支部副书记 |
郑健雄 | B21060125 | 无 |
李沚岩 | B21060127 | 体育委员 |
张晓卉 | B21060128 | 无 |
11 | B210602 | 王爽 | B21060201 | 组织委员 |
张春萍 | B21060202 | 团支部书记 |
汪紫嫣 | B21060203 | 无 |
余秋鸣 | B21060208 | 宣传委员 |
张茜 | B21060214 | 无 |
童亮 | B21060222 | 无 |
崔天一 | B21060225 | 体育委员 |
13 |
B210603
B210603 | 袁潇僮 | B21060303 | 无 |
璩绍荷 | B21060314 | 心理委员 |
刘凯雨 | B21060316 | 学习委员 |
张迪 | B21060320 | 无 |
夏胜基 | B21060322 | 无 |
姚奕君 | B21060323 | 无 |
卢万豪 | B21060331 | 无 |
张磊磊 | B21060333 | 无 |
14 | B210604 | 宋浩玥 | B21060401 | 无 |
刘红燕 | B21060411 | 无 |
张晨阳 | B21060418 | 无 |
刘志远 | B21060427 | 团支部副书记 |
杜加伟 | B21060424 | 无 |
徐文韬 | B210604 | 组织委员 |
霍瑞浩 | B21060430 | 无 |
李笑 | B21060431 | 无 |
15 |
B210605
B210605 | 任雨荷 | B21060501 | 无 |
李泽琳 | B21060503 | 无 |
薛超然 | B21060504 | 团支部书记 |
谢柯鑫 | B21060507 | 无 |
何家怡 | B21060508 | 组织委员 |
孙宁芳 | B21060509 | 无 |
郭保谷 | B21060521 | 体育委员 |
刘星宇 | B21060522 | 宣传委员 |
16 | B210606 | 张梦雅 | B21060601 | 无 |
仇研 | B21060603 | 无 |
乔荆茹 | B21060604 | 组织委员 |
张铭格 | B21060611 | 无 |
赵嘉 | B21060617 | 团支部副书记 |
黎宇翔 | B21060619 | 无 |
刘兆祥 | B21060630 | 无 |
刘锦辉 | B21060631 | 无 |
17 |
B210607
B210607 | 岑姿娜 | B21060703 | 宣传委员 |
董艺兆 | B21060707 | 无 |
王岩 | B21060714 | 无 |
秦孟艳 | B21060713 | 无 |
冯梦宇 | B21060716 | 团支部书记 |
王茜 | B21060715 | 无 |
姚健 | B21060726 | 无 |
任伟光 | B21060724 | 团支部副书记 |
18 | B210608 | 伍境境 | B21060801 | 无 |
李梦茹 | B21060802 | 无 |
李雨茹 | B21060807 | 无 |
牛君果 | B21060812 | 无 |
林晓燕 | B21060816 | 无 |
杨大 | B21060820 | 无 |
刘佳银 | B21060824 | 组织委员 |
李少斌 | B21060826 | 体育委员 |
王海龙 | B21060829 | 无 |
19 |
B210609
B210609 | 马叶彤 | B21060907 | 无 |
庞岚斤 | B21060909 | 团支部书记 |
郭梦晗 | B21060910 | 无 |
任少宇 | B21060912 | 无 |
杨杰 | B21060914 | 无 |
艾燎原 | B21060918 | 无 |
孙文豪 | B21060924 | 无 |
冯盛源 | B21060925 | 宣传委员 |
20 | B210610 | 杨幸圆 | B21061006 | 团支部书记 |
王子慧 | B21061007 | 无 |
石瑞 | B21061009 | 无 |
赵敬超 | B21061015 | 体育委员 |
刘述豪 | B21061020 | 无 |
张孝有 | B21061021 | 无 |
21 | B220601 | 赵栩莹 | B22060113 | 无 |
李梦博 | B22060121 | 无 |
韩荣博 | B22060123 | 无 |
李超群 | B22060127 | 团支部书记 |
22
|
B220602
| 赵静波 | B22060203 | 学习部副部 |
王朵 | B22060211 | 宣传委员 |
王福臣 | B22060218 | 无 |
吴俊雄 | B22060219 | 团支部副书记 |
23 |
B220603
B220603 | 向海梦 | B22060301 | 学习委员 |
樊洋若芸 | B22060302 | 组织委员 |
于一超 | B22060325 | 团支部副书记 |
谢佳泽 | B22060330 | 无 |
24 | B220604 | 刘姿含 | B22060410 | 宣传委员 |
杨燕红 | B22060414 | 团支部书记 |
张梓凡 | B22060418 | 寝室长 |
王俊辉 | B22060425 | 学习委员 |
25 | B220605 | 王慧敏 | B22060510 | 无 |
郑露 | B22060514 | 团支部书记 |
蒙龙 | B22060518 | 无 |
李想 | B22060523 | 团支部副书记 |
26 | B220606 | 程媛昱 | B22060607 | 无 |
耿振翔 | B22060619 | 团支部副书记 |
胡红川 | B22060623 | 无 |
白新燕 | B22060629 | 无 |
27 |
B220607
| 刘惠文 | B22060703 | 无 |
贾妍 | B22060707 | 组织委员 |
徐楷杰 | B22060718 | 无 |
王鸿斌 | B22060724 | 无 |
28 | B220608
B220608 | 安紫萱 | B22060801 | 组织委员 |
任梦晴 | B22060811 | 无 |
上官贝祖 | B22060821 | 心理委员 |
胡郅鹏 | B22060829 | 无 |
29 | B220609 | 高珊 | B22060901 | 团支部书记 |
范家雨 | B22060908 | 无 |
杨宇航 | B22060916 | 无 |
李军 | B22060917 | 组织委员 |
30 | B220610 | 赵阳 | B22061011 | 心理委员 |
孙立帆 | B22061012 | 无 |
潘云飞 | B22061022 | 无 |
徐成 | B22061025 | 组织部副部 |
31 |
B220611
| 曹乐平 | B22061101 | 团支部书记 |
牛紫艺 | B22061103 | 无 |
黄敬博 | B22061125 | 团支部副书记 |
刘浩峰 | B22061127 | 无 |
曲梦宇 | B22061130 | 无 |
林昇 | B22061134 | 心理委员 |
32 | B220612
B220612 | 张梦楠 | B22061205 | 团支部书记 |
吴文雯 | B22051802 | 无 |
陈鑫 | B22061210 | 学习委员 |
张文哲 | B22061213 | 无 |
朱宇杰 | B22061230 | 无 |
郑宇斯 | B22061235 | 无 |
33 | B220631 | 卢圆婧 | B22063113 | 无 |
吴晗 | B22063117 | 无 |
李培 | B22063121 | 团支部书记 |
岳仕洋 | B22063136 | 无 |
陈秋洋 | B22063141 | 组织委员 |
34 | B220632 | 田浩博 | B22063215 | 无 |
田田 | B22063217 | 组织委员 |
郭晨林 | B22063226 | 团支部书记 |
李晓东 | B22063234 | 无 |
张利强 | B22063237 | 无 |
35 |
B220633
B220633 | 李恩会 | B22063306 | 无 |
王娇娇 | B22063308 | 无 |
姬宇阳 | B22063325 | 无 |
郭辉 | B22063327 | 无 |
杨士文 | B22063339 | 无 |
36 | B230601 | 张鸣飞 | B23060111 | 无 |
张毅森 | B23060113 | 无 |
石浩杰 | B23060115 | 无 |
冯丛洋 | B23060126 | 无 |
37 | B230602 | 王铭臻 | B23060204 | 无 |
章陈云 | B23060211 | 无 |
温宇阳 | B23060222 | 无 |
郑珉昊 | B23060226 | 无 |
38 | B230603 | 隆美娜 | B23060306 | 无 |
卢硕 | B23060321 | 无 |
刘厚宝 | B23060324 | 无 |
李宏豪 | B23060326 | 无 |
39 |
B230604
B230604 | 赵静怡 | B23060401 | 无 |
贺梓航 | B23060414 | 无 |
齐扬威 | B23060420 | 无 |
方泽宇 | B23060425 | 无 |
40 | B230605 | 彭雯 | B23060505 | 无 |
石天奇 | B23060513 | 无 |
郭济诚 | B23060516 | 无 |
贺云飞 | B23060520 | 无 |
41 |
B230606 | 姚田丽 | B23060606 | 无 |
朱荣菊 | B23060610 | 无 |
钱庭松 | B23060617 | 无 |
杨振宇 | B23060627 | 无 |
42 | B230607 | 刘瑞锦 | B23060702 | 无 |
裴宏源 | B23060709 | 无 |
侯程全 | B23060716 | 无 |
余淼 | B23060726 | 无 |
43 | B230608 | 梁灿 | B23060805 | 无 |
朱月琪 | B23060806 | 无 |
普梦雨 | B23060823 | 无 |
英明豪 | B23060829 | 无 |
44 | B230609
B230609 | 聂梦慈 | B23060904 | 无 |
李嘉豪 | B23060913 | 无 |
臧威 | B23060926 | 无 |
许誉天 | B23060927 | 无 |
45 | B230610 | 李雪梅 | B23061001 | 无 |
银一赫 | B23061007 | 无 |
李家兴 | B23061018 | 无 |
周林生 | B23061024 | 无 |
46 | B230611 | 黄梦琪 | B23061101 | 无 |
宋阳 | B23061119 | 无 |
周世豪 | B23061121 | 无 |
张天赐 | B23061126 | 无 |
47 | B230612 | 王舒晴 | B23061201 | 无 |
侯昱帆 | B23061210 | 无 |
高宇航 | B23061215 | 无 |
高凡 | B23061218 | 无 |
48 |
B230613
B230613 | 鲁如意 | B23061304 | 无 |
许成龙 | B23061310 | 无 |
刘畅 | B23061318 | 无 |
汤迎豪 | B23061321 | 无 |
49 | B230614 | 谢佳彤 | B23061402 | 无 |
化永翔 | B23061412 | 无 |
靳芳正 | B23061423 | 无 |
梁耀文 | B23061424 | 无 |
50 | B230631 | 王子福 | B23063115 | 无 |
张凯波 | B23063120 | 无 |
郭帅呈 | B23063124 | 无 |
肖沅龙 | B23063127 | 无 |
51 | B230632 | 杨博柔 | B23063208 | 无 |
杨欣怡 | B23063209 | 无 |
王明轩 | B23063224 | 无 |
张潇艺 | B23063226 | 无 |