根据《十大赌博正规信誉网址家庭经济困难学生认定工作办法》、学校《关于开展2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知》和《关于做好2023年学生奖助学金评审发放工作的通知》要求,我院认真做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定小组学生代表的“四审三查”工作。经学院辅导员、学院党委副书记、学院党委书记审核,学院党委副书记、学院党委书记检查,学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定结果(见附件)无问题,现上报学校学生资助管理中心审查。
学院辅导员签名: 任浩琼 石亚伟 李永庆 赵国英 任宣睿
学院党委副书记签名:牛秋菊
学院党委书记签名:王学峰
环境工程与化学学院党委
2023年9月11日
家庭经济困难学生认定等级:特别困难 |
2020级(本科在前,专科在后,学号从小到大排序) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 轩冰冰 | B20060102 | 18 | 刘畅 | B20060523 |
2 | 陈紫如 | B20060103 | 19 | 闫晋毅 | B20060527 |
3 | 魏珂 | B20060115 | 20 | 杜凡 | B20060605 |
4 | 徐华鸣 | B20060124 | 21 | 任淑娟 | B20060606 |
5 | 洪海旭 | B20060128 | 22 | 刘梦娟 | B20060608 |
6 | 薛梦雨 | B20060303 | 23 | 张晓琳 | B20060615 |
7 | 薛娃 | B20060310 | 24 | 刘家骏 | B20060621 |
8 | 何龙龙 | B20060313 | 25 | 陶水文 | B20060628 |
9 | 孟维航 | B20060317 | 26 | 袁小勇 | B20060629 |
10 | 吴千千 | B20060403 | 27 | 张珊珊 | B20060705 |
11 | 张琳琳 | B20060404 | 28 | 王奥一 | B20060717 |
12 | 苗庆娅 | B20060405 | 29 | 韩春燕 | B20060803 |
13 | 陈泳君 | B20060410 | 30 | 刘宝怡 | B20060813 |
14 | 徐志立 | B20060417 | 31 | 郑健壮 | B20060825 |
15 | 綦志祥 | B20060422 | 32 | 刘璇 | B20060906 |
16 | 龙顺鹏 | B20060424 | 33 | 孙鸿飞 | B20060910 |
17 | 庞如刚 | B20060426 |
|
|
|
2021级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 范雪阳 | B21060105 | 17 | 王毅 | B21060517 |
2 | 郭小钰 | B21060108 | 18 | 陈成 | B21060518 |
3 | 王艳春 | B21060114 | 19 | 高熠 | B21060519 |
4 | 苑鹤馨 | B21060205 | 20 | 范梦柯 | B21060607 |
5 | 郭欣雨 | B21060211 | 21 | 裴玉政 | B21060628 |
6 | 高益萌 | B21060226 | 22 | 姚蒙 | B21060712 |
7 | 王玉标 | B21060227 | 23 | 曹轶达 | B21060719 |
8 | 刘楚焱 | B21060305 | 24 | 李凤莲 | B21060803 |
9 | 张晶晶 | B21060306 | 25 | 冯志梅 | B21060804 |
10 | 陈可欣 | B21060315 | 26 | 王俊如 | B21060810 |
11 | 李繁 | B21060319 | 27 | 胡俊豪 | B21060916 |
12 | 刘昊天 | B21060327 | 28 | 成宇航 | B21060917 |
13 | 窦宝宝 | B21060332 | 29 | 李想 | B21060923 |
14 | 王烁 | B21060429 | 30 | 郭泽宇 | B21060926 |
15 | 刘金元 | B21060511 | 31 | 师祎锴 | B21061019 |
16 | 李康 | B21060516 |
|
|
|
2022级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 马一冉 | B22051702 | 22 | 马艳柯 | B22061004 |
2 | 张梓姗 | B22060104 | 23 | 郭莹 | B22061108 |
3 | 关盈盈 | B22060111 | 24 | 陈诚 | B22061128 |
4 | 张哲 | B22060122 | 25 | 张国川 | B22061133 |
5 | 祝欣悦 | B22060208 | 26 | 杨熊灿 | B22061201 |
6 | 周春梅 | B22060228 | 27 | 赵卓凡 | B22061207 |
7 | 魏新涛 | B22060315 | 28 | 王俊杰 | B22061211 |
8 | 邵泉彬 | B22060326 | 29 | 文玉玉 | B22063101 |
9 | 劳业斌 | B22060413 | 30 | 曲凯歌 | B22063107 |
10 | 郜金龙 | B22060419 | 31 | 杨晨 | B22063108 |
11 | 许留富 | B22060524 | 32 | 蒋梦洋 | B22063128 |
12 | 王陈宇 | B22060530 | 33 | 朱鸿展 | B22063131 |
13 | 曹红利 | B22060622 | 34 | 赵思思 | B22063213 |
14 | 刘辉 | B22060626 | 35 | 李晴 | B22063222 |
15 | 杨迪 | B22060627 | 36 | 张森 | B22063225 |
16 | 耿真真 | B22060713 | 37 | 吴博博 | B22063235 |
17 | 陈卫强 | B22060716 | 38 | 张钰莹 | B22063305 |
18 | 邵粘 | B22060809 | 39 | 赵园园 | B22063307 |
19 | 王佳音 | B22060810 | 40 | 万炣灿 | B22063313 |
20 | 赵凡逸 | B22060904 | 41 | 闫德胜 | B22063326 |
21 | 胡华康 | B22060923 |
|
|
|
2023级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 韩洁 | B23060102 | 20 | 党太乾 | B23061022 |
2 | 韩笑言 | B23060103 | 21 | 许小飞 | B23061026 |
3 | 柴海娟 | B23060107 | 22 | 左梦佳 | B23061302 |
4 | 汤程文 | B23060117 | 23 | 李宝艳 | B23061305 |
5 | 张耀杰 | B23060121 | 24 | 蒋海洋 | B23061307 |
6 | 沈杨 | B23060130 | 25 | 齐行剑 | B23061319 |
7 | 刘光翠 | B23060213 | 26 | 李阳明 | B23061324 |
8 | 朱志强 | B23060217 | 27 | 赵雅洁 | B23061406 |
9 | 陈仲杰 | B23060220 | 28 | 陈海成 | B23061416 |
10 | 孙长水 | B23060317 | 29 | 胡园静 | B23063108 |
11 | 阮程 | B23060517 | 30 | 王婷伟 | B23063117 |
12 | 梁锋飘 | B23060626 | 31 | 李书玉 | B23063205 |
13 | 陈晓瑞 | B23060706 | 32 | 曾宪鹏 | B23063220 |
14 | 程浩杰 | B23060723 | 33 | 刘泽元 | B23063228 |
15 | 赵婧昱 | B23060802 | 34 | 杨玉静 | B23063301 |
16 | 姚宏盛 | B23060827 | 35 | 陆新慧 | B23063302 |
17 | 陈佳 | B23060905 | 36 | 龙凯 | B23063316 |
18 | 康坤洋 | B23060929 | 37 | 宋本超 | B23063318 |
19 | 聂鹏飞 | B23061012 | 38 | 许鸿光 | B23063325 |
家庭经济困难学生认定等级:比较困难 |
2020级(本科在前,专科在后,学号从小到大排序) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 张瑞琪 | B18060311 | 16 | 洪寒池 | B20060504 |
2 | 张苗苗 | B20060104 | 17 | 汪中娥 | B20060607 |
3 | 张瑶 | B20060107 | 18 | 郑月光 | B20060613 |
4 | 张灿 | B20060113 | 19 | 杨亚森 | B20060617 |
5 | 朱琳 | B20060202 | 20 | 阮佳欣 | B20060709 |
6 | 李苗苗 | B20060205 | 21 | 侯欢欢 | B20060716 |
7 | 焦琳洁 | B20060206 | 22 | 赵菲丹 | B20060801 |
8 | 梁欢 | B20060212 | 23 | 于果 | B20060808 |
9 | 王心怡 | B20060302 | 24 | 辛润松 | B20060820 |
10 | 李聪聪 | B20060305 | 25 | 唐澳千 | B20060829 |
11 | 汤玲玲 | B20060308 | 26 | 陈文丽 | B20060902 |
12 | 陈雨馨 | B20060309 | 27 | 丁玉兰 | B20060903 |
13 | 李佳欣 | B20060402 | 28 | 徐可心 | B20060904 |
14 | 范晓凤 | B20060409 | 29 | 李文杰 | B20060907 |
15 | 袁慕坤 | B20060502 | 30 | 崔懂懂 | B20060915 |
2021级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 苏鸣怡 | B19060305 | 11 | 范蒙恩 | B21060527 |
2 | 魏敏洁 | B21060118 | 12 | 臧婧 | B21060615 |
3 | 王经伟 | B21060129 | 13 | 赵雪雪 | B21060717 |
4 | 张顺 | B21060130 | 14 | 赵亚飞 | B21060729 |
5 | 任秋颖 | B21060204 | 15 | 赵文杰 | B21060813 |
6 | 张晓敏 | B21060212 | 16 | 张慧盈 | B21060904 |
7 | 闫梦莹 | B21060218 | 17 | 陈倩怡 | B21060906 |
8 | 刘翠 | B21060310 | 18 | 刘彤 | B21060908 |
9 | 董飞云 | B21060415 | 19 | 杨轩 | B21061003 |
10 | 薛帮南 | B21060505 | 20 | 李甜蜜 | B21061004 |
2022级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 刘栩赫 | B22050708 | 24 | 李直露 | B22060806 |
2 | 王祺 | B22060107 | 25 | 祖江珊 | B22060912 |
3 | 李梦遥 | B22060206 | 26 | 朱妍妍 | B22060923 |
4 | 邓耀鲜 | B22060210 | 27 | 冯露 | B22061001 |
5 | 杨炎 | B22060215 | 28 | 李梦珍 | B22061006 |
6 | 刘胜慈 | B22060222 | 29 | 郭伯雄 | B22061014 |
7 | 宋佳颖 | B22060307 | 30 | 赵杏熔 | B22071008 |
8 | 杨敬昊 | B22060319 | 31 | 李静茹 | B22061104 |
9 | 张梦琪 | B22060405 | 32 | 张锦硕 | B22061119 |
10 | 杨娜娜 | B22060408 | 33 | 张朝龙 | B22061123 |
11 | 徐梦珂 | B22060409 | 34 | 夏硕 | B22061126 |
12 | 蔡娜 | B22060411 | 35 | 马昱豪 | B22061129 |
13 | 韦玉青 | B22060412 | 36 | 王永康 | B22061223 |
14 | 贾涛嘉 | B22060430 | 37 | 武怡萧 | B22061224 |
15 | 任柯美 | B22060505 | 38 | 翦梦浩 | B22063132 |
16 | 孔敬芸 | B22060511 | 39 | 王尚威 | B22063138 |
17 | 陈冰霖 | B22060515 | 40 | 王鹏辉 | B22063229 |
18 | 常亚蒙 | B22060603 | 41 | 郭志卓 | B22063230 |
19 | 于洁 | B22060606 | 42 | 邱秀荣 | B22063303 |
20 | 王维佳 | B22060612 | 43 | 闫恩慧 | B22063309 |
21 | 王梦佳 | B22060710 | 44 | 王文倩 | B22063311 |
22 | 王岚青 | B22060715 | 45 | 张宇恒 | B22063324 |
23 | 李佳妍 | B22060805 | 46 | 潘新泉 | B22063338 |
2023级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 甄建硕 | B23060128 | 29 | 赵震典 | B23061104 |
2 | 刘含月 | B23060301 | 30 | 关蕊 | B23061105 |
3 | 李佳航 | B23060312 | 31 | 邢秀芳 | B23061106 |
4 | 朱梦想 | B23060402 | 32 | 张鹏宝 | B23061117 |
5 | 杜森森 | B23060412 | 33 | 杨玉婷 | B23061204 |
6 | 贾中兴 | B23060418 | 34 | 曹吉 | B23061207 |
7 | 王东亮 | B23060422 | 35 | 张智涵 | B23061216 |
8 | 刘现茹 | B23060501 | 36 | 柴镕焜 | B23061224 |
9 | 范格菲 | B23060502 | 37 | 张梦娟 | B23061301 |
10 | 张文华 | B23060510 | 38 | 郑思佳 | B23061303 |
11 | 王亚博 | B23060514 | 39 | 柴景博 | B23061309 |
12 | 邢文慧 | B23060604 | 40 | 刘丰泽 | B23061312 |
13 | 张鑫 | B23060609 | 41 | 魏小博 | B23061315 |
14 | 周令 | B23060616 | 42 | 胡乐妍 | B23061403 |
15 | 李新富 | B23060630 | 43 | 李粘 | B23061404 |
16 | 董印 | B23060720 | 44 | 徐静满 | B23061410 |
17 | 王震 | B23060723 | 45 | 庄志远 | B23061419 |
18 | 游嘉翔 | B23060813 | 46 | 高燕萍 | B23063106 |
19 | 刘嘉乐 | B23060826 | 47 | 孙润泽 | B23063119 |
20 | 张家阁 | B23060902 | 48 | 樊晓楠 | B23063204 |
21 | 谷少帅 | B23060912 | 49 | 郭梦 | B23063213 |
22 | 刘河党 | B23060920 | 50 | 孔雅杰 | B23063216 |
23 | 张帅帅 | B23060924 | 51 | 孔茜 | B23063217 |
24 | 何佳策 | B23060925 | 52 | 曹志强 | B23063223 |
25 | 张译心 | B23061005 | 53 | 普增亮 | B23063225 |
26 | 张尉 | B23061013 | 54 | 冯欢欢 | B23063310 |
27 | 王鹏 | B23061014 | 55 | 王奥迪 | B23063321 |
28 | 王钦帅 | B23061019 | 56 | 陈诚 | B23063324 |
家庭经济困难学生认定等级:一般困难 |
2020级(本科在前,专科在后,学号从小到大排序) |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 赵春紫 | B20060111 | 16 | 史恩会 | B20060711 |
2 | 邹智埼 | B20060112 | 17 | 李欣怡 | B20060715 |
3 | 王恩希 | B20060114 | 18 | 李文涵 | B20060805 |
4 | 代璐玮 | B20060208 | 19 | 许文静 | B20060806 |
5 | 伍舒君 | B20060213 | 20 | 祁冰心 | B20060807 |
6 | 张珂莹 | B20060301 | 21 | 邓相非 | B20060814 |
7 | 刘婷婷 | B20060304 | 22 | 许璐璐 | B20060901 |
8 | 刘聪 | B20060323 | 23 | 徐瑞晗 | B20060904 |
9 | 陈静 | B20060505 | 24 | 柳松利 | B20060908 |
10 | 张嘉昊 | B20060516 | 25 | 饶斌 | B20060909 |
11 | 李静宜 | B20060604 | 26 | 石泽婷 | B20060912 |
12 | 张宇乾 | B20060614 | 27 | 王家宁 | B20060919 |
13 | 郭美欣 | B20060701 | 28 | 李医成 | B20060920 |
14 | 王晴晴 | B20060707 | 29 | 李志豪 | B20060921 |
15 | 梁宣宣 | B20060710 | 30 | 陈中杰 | B20060924 |
2021级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 张灿 | B21060104 | 21 | 勾延绪 | B21060523 |
2 | 邱选莲 | B21060106 | 22 | 孙福浩 | B21060529 |
3 | 谢颜婷 | B21060107 | 23 | 闫靖超 | B21060531 |
4 | 冯淑文 | B21060109 | 24 | 吴袁荣 | B21060608 |
5 | 王宁 | B21060115 | 25 | 张亚萍 | B21060614 |
6 | 王兵雨 | B21060117 | 26 | 曹嘉怡 | B21060616 |
7 | 司佳豪 | B21060124 | 27 | 任盼龙 | B21060624 |
8 | 杨文博 | B21060229 | 28 | 刘志远 | B21060627 |
9 | 陈鸿 | B21060312 | 29 | 陈莹泽 | B21060632 |
10 | 李贝贝 | B21060313 | 30 | 马雨珠 | B21060704 |
11 | 卢艺佳 | B21060405 | 31 | 王婷 | B21060709 |
12 | 赵文博 | B21060407 | 32 | 左凯悦 | B21060806 |
13 | 黄奕 | B21060408 | 33 | 张子善 | B21060827 |
14 | 高笑颜 | B21060412 | 34 | 刘梦豪 | B21060828 |
15 | 张成新 | B21060413 | 35 | 郭梦晗 | B21060910 |
16 | 张毅博 | B21060426 | 36 | 冯纪云 | B21060919 |
17 | 王培 | B21060512 | 37 | 张其 | B21060922 |
18 | 刘佳欣 | B21060513 | 38 | 石瑞 | B21061009 |
19 | 李盈盈 | B21060514 | 39 | 段馨博 | B21061013 |
20 | 徐予婷 | B21060515 | 40 | 张志凯 | B21061027 |
2022级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 郑明龙 | B22021214 | 34 | 张继飞 | B22060915 |
2 | 刘思思 | B22060102 | 35 | 杨浩天 | B22060919 |
3 | 张文欣 | B22060114 | 36 | 魏国豪 | B22060925 |
4 | 王金朋 | B22060125 | 37 | 闫港澳 | B22060927 |
5 | 许露瑶 | B22060126 | 38 | 温银姗 | B22061002 |
6 | 刘雨诺 | B22060207 | 39 | 张帆 | B22061008 |
7 | 李超 | B22060220 | 40 | 常王雪 | B22061009 |
8 | 刘婕 | B22060226 | 41 | 张建姣 | B22061105 |
9 | 张艺嘉 | B22060306 | 42 | 闫佳祺 | B22061107 |
10 | 王梦想 | B22060311 | 43 | 毛鑫锦 | B22061118 |
11 | 郭亚静 | B22060328 | 44 | 刘源 | B22061122 |
12 | 时梦绮 | B22060403 | 45 | 冯运启 | B22061124 |
13 | 张坤 | B22060422 | 46 | 王晴 | B22061206 |
14 | 车瑞欣 | B22060427 | 47 | 张如意 | B22061212 |
15 | 苏靖茹 | B22060428 | 48 | 徐艺强 | B22061221 |
16 | 范盛贵 | B22060429 | 49 | 杨松博 | B22061222 |
17 | 郑柏楠 | B22060506 | 50 | 翟韩宇 | B22061225 |
18 | 赵子瑞 | B22060527 | 51 | 赵云豪 | B22061226 |
19 | 李宜珂 | B22060602 | 52 | 赵璐 | B22063111 |
20 | 李袁坤 | B22060604 | 53 | 楚艳浩 | B22063112 |
21 | 田雁影 | B22060608 | 54 | 徐梁阁 | B22063114 |
22 | 刘璐 | B22060609 | 55 | 李苗苗 | B22063214 |
23 | 乔翠翠 | B22060711 | 56 | 赵欣美 | B22063221 |
24 | 陈瑞宁 | B22060714 | 57 | 王婉晴 | B22063223 |
25 | 娄博文 | B22060719 | 58 | 孙爽 | B22063301 |
26 | 谷明豪 | B22060722 | 59 | 田秀秀 | B22063302 |
27 | 金辉 | B22060723 | 60 | 支彩云 | B22063304 |
28 | 王佳怡 | B22060807 | 61 | 宋赛宇 | B22063316 |
29 | 朱世界 | B22060816 | 62 | 任仔君 | B22063329 |
30 | 陈展祥 | B22060818 | 63 | 李京选 | B22063331 |
31 | 魏道威 | B22060823 | 64 | 张福泉 | B22063332 |
32 | 李佳宇 | B22060830 | 65 | 张丛 | B22063337 |
33 | 赵笑毅 | B22060903 | 66 | 周明月 | B22063402 |
2023级 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 蔡金言 | B23060101 | 57 | 焦胜凯 | B23060824 |
2 | 张丁当 | B23060104 | 58 | 霍洋棋 | B23060825 |
3 | 杨楠 | B23060106 | 59 | 张超 | B23060830 |
4 | 缪春艳 | B23060109 | 60 | 郑肖婷 | B23060901 |
5 | 胡毓秀 | B23060206 | 61 | 刘琳禾 | B23060903 |
6 | 戈新 | B23060208 | 62 | 李倩仟 | B23060906 |
7 | 李彤 | B23060210 | 63 | 邓鸿悦 | B23060908 |
8 | 买雨帆 | B23060216 | 64 | 梁琼丹 | B23060909 |
9 | 罗天康 | B23060318 | 65 | 周昂旭 | B23060916 |
10 | 范克峰 | B23060320 | 66 | 冯腾宇 | B23060922 |
11 | 缪广立 | B23060325 | 67 | 张毅然 | B23060923 |
12 | 王利伟 | B23060328 | 68 | 刘琳 | B23061002 |
13 | 郭子源 | B23060404 | 69 | 陈燕 | B23061003 |
14 | 武梦靖 | B23060406 | 70 | 白艳璐 | B23061004 |
15 | 王诺言 | B23060410 | 71 | 秦磊 | B23061008 |
16 | 曾雨薇 | B23060411 | 72 | 靳文旭 | B23061009 |
17 | 刘健辉 | B23060417 | 73 | 邢琪琪 | B23061011 |
18 | 胡亚胜 | B23060421 | 74 | 张洪轲 | B23061015 |
19 | 周慧宇 | B23060506 | 75 | 周浩 | B23061017 |
20 | 刘芷君 | B23060507 | 76 | 李哲 | B23061020 |
21 | 成茹晶 | B23060509 | 77 | 孙永奇 | B23061023 |
22 | 王星锞 | B23060515 | 78 | 李澳 | B23061116 |
23 | 王帅松 | B23060518 | 79 | 张威豪 | B23061118 |
24 | 梁世博 | B23060519 | 80 | 邵超祥 | B23061221 |
25 | 张洋洋 | B23060526 | 81 | 王帅鹏 | B23061311 |
26 | 张海涛 | B23060527 | 82 | 陈胜男 | B23061401 |
27 | 李皓 | B23060530 | 83 | 潘晓娟 | B23061407 |
28 | 冀文丽 | B23060601 | 84 | 沈冰洁 | B23061408 |
29 | 褚中怡 | B23060603 | 85 | 冯淑鑫 | B23061409 |
30 | 尹亚茹 | B23060605 | 86 | 牛浩岭 | B23061411 |
31 | 彭景云 | B23060607 | 87 | 王嘉豪 | B23061413 |
32 | 李越 | B23060608 | 88 | 袁健展 | B23061415 |
33 | 宋雅洁 | B23060612 | 89 | 曹益宁 | B23061417 |
34 | 李敏 | B23060614 | 90 | 王可一 | B23061418 |
35 | 李梦龙 | B23060618 | 91 | 兰凯 | B23061420 |
36 | 刘豪星 | B23060620 | 92 | 贠国伟 | B23061422 |
37 | 胡文昊 | B23060625 | 93 | 张舒翔 | B23061426 |
38 | 刘梦瑶 | B23060701 | 94 | 陈晓展 | B23061428 |
39 | 张静文 | B23060703 | 95 | 刘天 | B23061429 |
40 | 张茗喆 | B23060705 | 96 | 罗璟桐 | B23061430 |
41 | 肖玺 | B23060708 | 97 | 张嘉慧 | B23063101 |
42 | 李晓鹏 | B23060712 | 98 | 胡非凡 | B23063102 |
43 | 高雨乐 | B23060714 | 99 | 王嘉雪 | B23063103 |
44 | 顾云龙 | B23060717 | 100 | 郭喜怀 | B23063104 |
45 | 王耀康 | B23060718 | 101 | 张紫涵 | B23063109 |
46 | 赵纹绫 | B23060801 | 102 | 杨梅 | B23063112 |
47 | 王梦菲 | B23060804 | 103 | 吕玉涛 | B23063125 |
48 | 李佳敏 | B23060807 | 104 | 宋瑶瑶 | B23063201 |
49 | 黎春燕 | B23060811 | 105 | 李舒悦 | B23063202 |
50 | 王静涛 | B23060812 | 106 | 田芳婷 | B23063207 |
51 | 刘炳涛 | B23060815 | 107 | 刘亚楠 | B23063215 |
52 | 邱东阳 | B23060817 | 108 | 徐银强 | B23063221 |
53 | 马宁豪 | B23060818 | 109 | 郭毛毛 | B23063308 |
54 | 王颂凯 | B23060819 | 110 | 宋中杰 | B23063309 |
55 | 崔润梓 | B23060820 | 111 | 杨艺凡 | B23063313 |
56 | 陈俊瑞 | B23060821 | 112 | 崔建烨 | B23063314 |