师资队伍
体育教学部现有专任教师55人,其中教授5人,副教授23人;具有博士学位1人,硕士学位38人;国家级裁判2人、国家一级裁判14人,国家一级运动员6人;外聘教师7人,外聘教练员5人,能够满足我校体育教学、科研、群体活动及体育竞赛需要。
体育教学部专任教师
序 号 | 姓 名 | 职 称 | 学历 学位 |
1 | 史鲜玲 | 教 授 | 本科 学士 |
2 | 郭庆生 | 教 授 | 本科 学士 |
3 | 刘朝辉 | 教 授 | 研究生 硕士 |
4 | 白宏舟 | 副教授 | 研究生 硕士 |
5 | 苏 彤 | 副教授 | 本科 学士 |
6 | 徐 琳 | 副教授 | 本科 硕士 |
7 | 郭文革 | 副教授 | 本科 学士 |
8 | 吴 超 | 副教授 | 本科 硕士 |
9 | 麻江利 | 副教授 | 研究生 硕士 |
10 | 张 凯 | 副教授 | 本科 硕士 |
11 | 王占奇 | 副教授 | 本科 硕士 |
12 | 杨旭峰 | 教 授 | 本科 学士 |
13 | 王秋便 | 副教授 | 本科 学士 |
14 | 刘重生 | 副教授 | 本科 学士 |
15 | 庞亚俊 | 副教授 | 研究生 硕士 |
16 | 王 豫 | 副教授 | 本科 硕士 |
17 | 郑强芬 | 副教授 | 本科 硕士 |
18 | 李浩然 | 副教授 | 本科 学士 |
19 | 肖 飒 | 副教授 | 本科 学士 |
20 | 师耀武 | 副教授 | 本科 学士 |
21 | 王新力 | 副教授 | 本科 学士 |
22 | 王传方 | 副教授 | 研究生 硕士 |
23 | 郑晓霞 | 副教授 | 研究生 硕士 |
24 | 张传龙 | 副教授 | 本科 硕士 |
25 | 郑丽梅 | 副教授 | 本科 硕士 |
26 | 吕延利 | 副教授 | 本科 硕士 |
27 | 马 琳 | 讲 师 | 本科 硕士 |
28 | 付洪莉 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
29 | 焦 洁 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
30 | 陆志伟 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
31 | 孟慧丽 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
32 | 苏 立 | 讲 师 | 本科 硕士 |
33 | 王冰峰 | 讲 师 | 本科 硕士 |
34 | 王立新 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
35 | 符 强 | 讲 师 | 本科 硕士 |
36 | 张 璐 | 讲 师 | 本科 硕士 |
37 | 李兴周 | 讲 师 | 本科 学士 |
38 | 宋振岭 | 讲 师 | 本科 学士 |
39 | 王 东 | 讲 师 | 本科 学士 |
40 | 杨微超 | 讲 师 | 本科 学士 |
41 | 王 明 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
42 | 张 豪 | 助 教 | 研究生 硕士 |
43 | 刘一凡 | 助 教 | 研究生 硕士 |
44 | 李 辉 | 讲 师 | 研究生 博士 |
45 | 王以恒 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
46 | 曹学民 | 教 授 | 研究生 硕士 |
47 | 孙旭辉 | 副教授 | 本科 学士 |
48 | 杨 桢 | 讲 师 | 本科 硕士 |
49 | 刘 方 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
50 | 王海潮 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
51 | 张 恒 | 助 教 | 研究生 硕士 |
52 | 赵 锐 | 讲 师 | 本科 硕士 |
53 | 王罕翡 | 讲 师 | 研究生 硕士 |
54 | 刘晓斌 | 讲 师 | 本科 硕士 |
55 | 李 波 | 助 教 | 研究生 硕士 |
体育教学部外聘教师(教练)
序 号 | 姓 名 | 项 目 | 学历 学位 | 备 注 |
1 | 赵 琦 | 武术 | 本科 学士 | 国家健将运动员 |
2 | 张龙飞 | 田径 | 本科 学士 | 国家一级运动员 |
3 | 刘丰爽 | 田径 | 本科 学士 | 国家一级运动员 |
4 | 陈柯颖 | 网球 | 本科 学士 | 国家一级运动员 |
5 | 叶 聪 | 网球 | 本科 学士 | 国家二级运动员 |
6 | 李路路 | 武术 | 本科 学士 | 国家二级运动员 |
7 | 李灵慧 | 武术 | 本科 学士 | 国家二级运动员 |
8 | 胡奥森 | 网球 | 研究生 硕士 | 国家二级运动员 |
9 | 张新起 | 足球 | 本科 学士 | 副教授 |
10 | 罗跃进 | 篮球 | 本科 学士 | 副教授 |
11 | 杨 柯 | 篮球 | 本科 学士 | |
12 | 张 波 | 健身健美 | 本科 学士 |